気象統計サマリー (2023年〜2025年)
| 対象地域 | 東京都, 日本 |
|---|---|
| 平均気温 | 15.3 ℃ |
| 最高気温 | 36.69 ℃ (2025-08-30) |
| 最低気温 | -5.67 ℃ (2023-01-25) |
| 年間平均降水量 | 1770.1 mm |
| 1日最大降水量 | 186.69 mm (2023-06-02) |
| 平均風速 | 2.5 m/s |
| 平均日射量 | 4.07 MJ/m²/日 |
| 平均湿度 | 80.4 % |
データソース: NASA POWER
Uncategorized| 対象地域 | 東京都, 日本 |
|---|---|
| 平均気温 | 15.3 ℃ |
| 最高気温 | 36.69 ℃ (2025-08-30) |
| 最低気温 | -5.67 ℃ (2023-01-25) |
| 年間平均降水量 | 1770.1 mm |
| 1日最大降水量 | 186.69 mm (2023-06-02) |
| 平均風速 | 2.5 m/s |
| 平均日射量 | 4.07 MJ/m²/日 |
| 平均湿度 | 80.4 % |
データソース: NASA POWER
コメント